Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||
TRƯỜNG THPT BẮC SƠN | ||
Chương: 422 | ||
DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 | ||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- … ngày…/…/….của…. ) | ||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||
Đvt: Triệu đồng | ||
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
1 | Số thu phí, lệ phí | |
1.1 | Lệ phí | 0 |
Học phí | 0 | |
Trông xe | 0 | |
Dạy thêm học thêm | 0 | |
1.2 | Ngân sách nhà nước cấp | 114,690 |
Nguồn tự chủ | 0 | |
Không tự chủ | 114,690 | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 0 |
2.1 | Chi sự nghiệp GDĐT | 0 |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 0 |
2.2 | Chi quản lý hành chính | 0 |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 0 |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 0 |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 0 |
3.1 | Lệ phí | 0 |
Học phí | 0 | |
Trông xe | 0 | |
Dạy thêm học thêm | 0 | |
3.2 | Ngân sách nhà nước cấp | 0 |
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 114,690.0 |
1 | Chi quản lý hành chính | 114,690.0 |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 0.0 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 114,690 |
2 | Nghiên cứu khoa học | 0 |
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | 0 |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | 0 | |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | 0 | |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | 0 | |
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | 0 |
Ngày 15 tháng 08 năm 2020 | ||
Thủ trưởng đơn vị |
Công khai 2020
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính